各相关学院、班级:
为做好我院2026年第二志愿转专业工作,根据学生转专业报名情况,现对2026年第二志愿转专业考核工作安排如下:
一、考核办法:参照《全科医学院关于开展2026年临床医学转专业工作实施方案》
二、考核时间
笔 试:2026年3月19日(星期四)15:00-16:00
面试抽签:2026年3月20日(星期五)13:40-13:50
面 试:2026年3月20日(星期五)14:00-19:00
三、考核地点
笔 试:5号教学楼5311
面试抽签:教师发展中心102室(临床技能中心一楼)
面试候考:教师发展中心102室(临床技能中心一楼)
面 试:教师发展中心111室
四、笔试、面试要求:
1、笔试:请考生携带学生证、身份证和黑色签字笔提前10分钟到笔试考核地点签到并核对证件;考试过程中,不得携带任何通讯工具,否则视为舞弊,并取消其转专业资格。
2、面试:请考生携带学生证和身份证提前10分钟到面试抽签地点签到并核对证件,核对无误后进行抽签,考生按照现场抽签号依次进场参加面试考核,考核标准参照《全科医学院关于开展2026年临床医学转专业工作实施方案》,请学生提前查看并做好面试准备。
请相关学院及时通知学生做好相应准备,并提醒考生按时参加考核。
附件:参加全科医学院2026年第二志愿转专业考核学生名单
全科医学院
二〇二六年三月十八日
参加全科医学院2026年第二志愿转专业考核学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 原所在学院 | 原专业 |
1 | 202506042115 | 孙梦雪 | 25护理学2班 | 护理学院 | 护理学 |
2 | 202506042112 | 王雯慧 | 25护理学2班 | 护理学院 | 护理学 |
3 | 202506042193 | 陈紫仪 | 25护理学2班 | 护理学院 | 护理学 |
4 | 202506042214 | 潘雅楠 | 25护理学2班 | 护理学院 | 护理学 |
5 | 202506042041 | 王雅麟 | 25护理学1班 | 护理学院 | 护理学 |
6 | 202506102080 | 何欣雨 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
7 | 202506102062 | 彭颖琪 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
8 | 202506102078 | 武止 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
9 | 202506102076 | 危伊 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
10 | 202506102060 | 罗帆 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
11 | 202506102004 | 黄兢兢 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
12 | 202506042307 | 张颖 | 25护理学4班 | 护理学院 | 护理学 |
13 | 202506102066 | 王涵宇 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
14 | 202506042157 | 朱雨婷 | 25护理学2班 | 护理学院 | 护理学 |
15 | 202506102069 | 陈克行 | 25涉外护理班 | 护理学院 | 涉外护理 |
16 | 202506042056 | 魏珵玥 | 25护理学1班 | 护理学院 | 护理学 |
17 | 202506042233 | 黄子清 | 25护理学3班 | 护理学院 | 护理学 |
18 | 202503082002 | 韩研硕 | 25儿科学2班 | 第三临床学院 | 儿科学 |
19 | 202503082037 | 黄婉婷 | 25儿科学2班 | 第三临床学院 | 儿科学 |
20 | 202503082030 | 熊蕊 | 25儿科学2班 | 第三临床学院 | 儿科学 |
21 | 202503082038 | 杨頔歌 | 25儿科学2班 | 第三临床学院 | 儿科学 |
22 | 202503082036 | 张婧怡 | 25儿科学2班 | 第三临床学院 | 儿科学 |
23 | 202502022025 | 陈芷彤 | 25精神医学 | 第二临床学院 | 精神医学 |
24 | 202501082038 | 万铭昊 | 25儿科学1班 | 第一临床学院 | 儿科学 |
25 | 202501292042 | 张璟仪 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
26 | 202501292016 | 奚如慧 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
27 | 202501292054 | 王娅楠 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
28 | 202501292028 | 周渝涵 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
29 | 202501292065 | 彭茹芳 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
30 | 202501292056 | 何佳颖 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
31 | 202501292029 | 张雅希 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
32 | 202501292007 | 张兴宁 | 25康复治疗学班 | 第一临床学院 | 康复治疗学 |
33 | 202501082022 | 姜子墨 | 25儿科学1班 | 第一临床学院 | 儿科学 |
34 | 202501082006 | 舒圣远 | 25儿科学1班 | 第一临床学院 | 儿科学 |
35 | 202504462017 | 肖钰 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
36 | 202504462032 | 曾怡 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
37 | 202504462050 | 刘艺涵 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
38 | 202504462044 | 李姣莹 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
39 | 202504462025 | 周语嫣 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
40 | 202504462040 | 李京阳 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
41 | 202504462006 | 何富 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
42 | 202504462003 | 张宇琛 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
43 | 202504462068 | 王睿 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
44 | 202504462030 | 吴喆 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
45 | 202504462023 | 曾祥宇 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
46 | 202504462014 | 魏迎奥 | 25基础医学 | 基础医学院 | 基础医学 |
47 | 202513412047 | 宁铱欣 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
48 | 20251341246 | 耿维飞 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
49 | 202513412054 | 肖依 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
50 | 202513412055 | 王冉 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
51 | 202513412094 | 杨玉婷 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
52 | 202513442024 | 王俞霏 | 25智能影像工程1班 | 生物医学工程学院 | 智能影像工程 |
53 | 202513442029 | 倪筱悠 | 25智能影像工程班 | 生物医学工程学院 | 智能影像工程 |
54 | 202513352080 | 黄茗睿 | 25生物科学班 | 生物医学工程学院 | 生物科学 |
55 | 202513342003 | 任珂慧 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
56 | 202513342093 | 范继元 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
57 | 202513342074 | 汪一程 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
58 | 202513352076 | 胡林燕 | 25生物科学班 | 生物医学工程学院 | 生物科学 |
59 | 202513352056 | 邓雅琦 | 25生物科学班 | 生物医学工程学院 | 生物科学 |
60 | 202513352007 | 温家兴 | 25生物科学班 | 生物医学工程学院 | 生物科学 |
61 | 202513342069 | 王馨悦 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
62 | 202513412010 | 夏思琪 | 25医学影像技术班 | 生物医学工程学院 | 医学影像技术 |
63 | 202513342057 | 金佳艺 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
64 | 202513342044 | 李惠彤 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
65 | 202513342024 | 李浩阳 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
66 | 202513342019 | 柳帆 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
67 | 202513342028 | 彭浚畅 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
68 | 202513342007 | 徐瑞 | 25医学检验技术班 | 生物医学工程学院 | 医学检验技术 |
69 | 202505102110 | 申梓涵 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
70 | 202505102015 | 姜恒 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
71 | 202505102001 | 王欢 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
72 | 202505102082 | 张心怡 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
73 | 202505102070 | 蒋雨妍 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
74 | 202505202029 | 李鑫悦 | 25智能医学工程 | 公共卫生与健康学院 | 智能医学工程 |
75 | 202505202056 | 吴思源 | 25智能医学工程 | 公共卫生与健康学院 | 智能医学工程 |
76 | 202505102042 | 王玮琦 | 25预防医学班 | 公共卫生与健康学院 | 预防医学 |
77 | 202505202060 | 赵官珏 | 25智能医学工程 | 公共卫生与健康学院 | 智能医学工程 |
78 | 202507062076 | 陈天睿 | 25药学班 | 药学院 | 药学 |
79 | 202507062043 | 刘孟然 | 25药学班 | 药学院 | 药学 |
80 | 202507062106 | 杨静玥 | 25药学班 | 药学院 | 药学 |
81 | 202507322054 | 袁硕鹏 | 25制药工程班 | 药学院 | 制药工程 |
82 | 202507172014 | 严明存 | 25中药班 | 药学院 | 中药学 |
83 | 202507172098 | 殷羽童 | 25中药班 | 药学院 | 中药学 |
84 | 202507322020 | 王子潇 | 25制药工程班 | 药学院 | 制药工程 |
85 | 202507322038 | 陈可欣 | 25制药工程班 | 药学院 | 制药工程 |
86 | 202506042117 | 沈婕 | 25护理2班 | 护理学院 | 护理学 |
