Soluna Club - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10537
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 83592
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7538
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 701
ออนไลน์มากที่สุด: 4645 - ธันวาคม 30, 2022, 12:58:59 pm
ออนไลน์วันนี้: 703
เพจวิวทั้งหมด: 84634888
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.08
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 66.15
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 4.9
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: Puttichai189
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 401.82
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 11.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 15589.41
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
BANK_TEIN 10827
AL-50Girl 2386
Kongsai 2013
pop_dgi 1455
Nopparat 1398
Mario Land 1329
Koken 1314
infinity Of Art 1158
??????? 1064
P.A.NAVIGATOR 1059
พูดคุย - สอบถามปัญหา, การดูแลรักษา, การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 20338
Member Car 10401
โซนสมาชิก 8039
ห้องนั่งเล่น 5340
D.I.Y (Do It by Yourself) 4208
แนะนำตัวเอง 4167
ซื้อ-ขาย Wheels, Tires, Break & Suspensions 3700
Meeting 3260
พูดคุย - แก๊ส LPG และ NGV 2469
กิจกรรมนอกรอบโดย สมาชิก 2467
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
?Nonthaburi ~ Zone? 2806
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 1617
? Northern ~ Zone ? 1206
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 1007
?Eastern ~ Zone? 671
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 616
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 600
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 570
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 507
27/4/65 หม้อลมเบรคชั้นครึ่ง ตรงรุ่น Soluna al50 สภาพใหม่ๆ ใบละ 2500 บาท 480
?Nonthaburi ~ Zone? 580049
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 357991
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 347833
? Northern ~ Zone ? 290921
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 266618
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 207594
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 206400
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 205208
SunroofSalon รับติดตั้ง Sunroof/moonroof ในรถยนต์ จบในที่เดียว 0810073326 199047
?Eastern ~ Zone? 187958
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
BANK_TEIN 296
AL-50Girl 67
ปินโต TRD 63
tonton707 47
toyotanon 45
k_Thasanai 44
Coolman 41
thenggg 40
anek44 39
sakda_8 37
BANK_TEIN 147วัน 1ชั่วโมง 53นาที
พ่อน้องนาย 54วัน 9ชั่วโมง 32นาที
Nopparat 48วัน 17ชั่วโมง 16นาที
18-cr0wn 46วัน 3ชั่วโมง 41นาที
Power Off 43วัน 15ชั่วโมง 42นาที
sss_tak 42วัน 13ชั่วโมง 37นาที
soluna_x 41วัน 10ชั่วโมง 14นาที
ลุงเกียรติ_ 37วัน 22ชั่วโมง 29นาที
Tun3552 37วัน 11ชั่วโมง 27นาที
demona147 34วัน 19ชั่วโมง 36นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1042 273246
เมษายน 2024 0 0 0 476 725594
มีนาคม 2024 0 0 1 473 617812
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 228 631076
มกราคม 2024 1 1 1 188 350969
ธันวาคม 2023 0 0 0 168 74970
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 490 299885
ตุลาคม 2023 1 4 1 1111 1115742
กันยายน 2023 1 2 0 1063 478120
สิงหาคม 2023 0 0 1 463 1083257
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1196 618216
มิถุนายน 2023 0 0 229 829 427036
2023-06-01 0 0 8 529 13702
2023-06-02 0 0 13 581 13461
2023-06-03 0 0 13 640 16227
2023-06-04 0 0 11 582 10972
2023-06-05 0 0 26 496 11351
2023-06-06 0 0 17 507 19437
2023-06-07 0 0 29 758 21345
2023-06-08 0 0 17 774 20648
2023-06-09 0 0 15 792 14499
2023-06-10 0 0 5 791 16065
2023-06-11 0 0 37 829 14844
2023-06-12 0 0 14 568 18547
2023-06-13 0 0 7 590 14339
2023-06-14 0 0 17 541 17201
2023-06-15 0 0 0 209 12152
2023-06-16 0 0 0 207 16771
2023-06-17 0 0 0 255 14153
2023-06-18 0 0 0 191 12751
2023-06-19 0 0 0 520 14190
2023-06-20 0 0 0 350 20016
2023-06-21 0 0 0 203 13633
2023-06-22 0 0 0 196 10533
2023-06-23 0 0 0 230 7783
2023-06-24 0 0 0 358 8090
2023-06-25 0 0 0 431 7721
2023-06-26 0 0 0 360 12093
2023-06-27 0 0 0 189 7345
2023-06-28 0 0 0 508 10411
2023-06-29 0 0 0 422 20644
2023-06-30 0 0 0 344 16112
พฤษภาคม 2023 0 1 251 660 583884
เมษายน 2023 0 0 108 701 446148
มีนาคม 2023 0 0 113 762 577648
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 10 752 530890
2023-02-01 0 0 0 752 26406
2023-02-02 0 0 2 645 25322
2023-02-03 0 0 0 743 23599
2023-02-04 0 0 1 709 17384
2023-02-05 0 1 0 719 17404
2023-02-06 0 0 0 713 15916
2023-02-07 0 0 0 684 21128
2023-02-08 0 0 1 684 18704
2023-02-09 0 0 1 660 22426
2023-02-10 0 0 1 699 21298
2023-02-11 0 0 0 630 29031
2023-02-12 0 0 0 674 23022
2023-02-13 0 0 0 567 14839
2023-02-14 0 0 1 557 13594
2023-02-15 0 0 0 592 15254
2023-02-16 0 0 0 494 12750
2023-02-17 0 0 1 332 13817
2023-02-18 0 0 0 374 10902
2023-02-19 0 0 0 341 14850
2023-02-20 0 0 0 506 14226
2023-02-21 0 0 0 606 17073
2023-02-22 0 0 0 589 17893
2023-02-23 0 0 0 621 19901
2023-02-24 0 0 1 615 27907
2023-02-25 0 0 0 610 15850
2023-02-26 0 0 0 599 16744
2023-02-27 0 0 0 542 19092
2023-02-28 0 0 1 490 24558
มกราคม 2023 0 0 50 3754 586923
ธันวาคม 2022 0 0 43 4645 624327
พฤศจิกายน 2022 1 3 45 603 597668
ตุลาคม 2022 0 1 72 572 534087
กันยายน 2022 0 0 32 545 646199
สิงหาคม 2022 0 1 21 531 425355
2022-08-01 0 0 0 376 28273
2022-08-02 0 0 0 403 18448
2022-08-03 0 0 0 439 15767
2022-08-04 0 0 0 425 10263
2022-08-05 0 0 0 452 9672
2022-08-06 0 0 0 415 10993
2022-08-07 0 0 0 423 11397
2022-08-08 0 0 2 524 11527
2022-08-09 0 0 1 496 16028
2022-08-10 0 0 0 468 15210
2022-08-11 0 0 0 469 11474
2022-08-12 0 0 3 466 13169
2022-08-13 0 1 0 480 11707
2022-08-14 0 0 2 438 10729
2022-08-15 0 0 1 463 12140
2022-08-16 0 0 0 506 12334
2022-08-17 0 0 0 465 12949
2022-08-18 0 0 1 501 14807
2022-08-19 0 0 1 484 15077
2022-08-20 0 0 0 487 12897
2022-08-21 0 0 0 468 13017
2022-08-22 0 0 1 409 11606
2022-08-23 0 0 1 425 15463
2022-08-24 0 0 0 446 13998
2022-08-25 0 0 0 531 18713
2022-08-26 0 0 3 493 20277
2022-08-27 0 0 3 508 12246
2022-08-28 0 0 2 217 12841
2022-08-29 0 0 0 238 8090
2022-08-30 0 0 0 368 10402
2022-08-31 0 0 0 325 13841
กรกฎาคม 2022 1 7 17 491 547706
มิถุนายน 2022 0 8 21 517 635672
พฤษภาคม 2022 2 4 12 523 417228
2022-05-01 0 0 0 460 13739
2022-05-02 0 0 0 496 13867
2022-05-03 0 0 0 449 22943
2022-05-04 0 0 0 439 9268
2022-05-05 0 0 2 523 15344
2022-05-06 0 0 1 448 11118
2022-05-07 0 0 0 505 9691
2022-05-08 0 0 1 464 16873
2022-05-09 0 0 1 484 14260
2022-05-10 0 0 0 515 12318
2022-05-11 0 0 0 478 12888
2022-05-12 1 1 0 502 11873
2022-05-13 0 0 1 391 10661
2022-05-14 0 0 0 468 12332
2022-05-15 0 0 0 452 6881
2022-05-16 0 0 1 202 9028
2022-05-17 0 0 1 472 12018
2022-05-18 0 1 1 485 12679
2022-05-19 0 0 0 464 15167
2022-05-20 0 0 0 450 11050
2022-05-21 0 0 1 464 13162
2022-05-22 0 0 0 504 16509
2022-05-23 0 0 0 514 13255
2022-05-24 0 0 0 472 14412
2022-05-25 0 0 0 481 16112
2022-05-26 0 0 1 466 14557
2022-05-27 0 0 0 458 22063
2022-05-28 0 0 0 440 11179
2022-05-29 1 2 0 459 9167
2022-05-30 0 0 0 494 15860
2022-05-31 0 0 1 412 16954
เมษายน 2022 0 10 8 514 734471
มีนาคม 2022 0 4 15 502 612287
2022-03-01 0 1 0 502 28241
2022-03-02 0 0 0 462 18373
2022-03-03 0 0 1 461 14737
2022-03-04 0 1 1 472 12501
2022-03-05 0 0 0 408 10201
2022-03-06 0 0 1 414 9803
2022-03-07 0 0 0 406 26794
2022-03-08 0 0 1 475 26960
2022-03-09 0 0 0 476 16957
2022-03-10 0 0 1 481 23479
2022-03-11 0 0 1 480 13010
2022-03-12 0 0 1 467 13376
2022-03-13 0 0 0 469 12933
2022-03-14 0 0 0 500 14570
2022-03-15 0 0 0 485 15575
2022-03-16 0 0 0 474 19060
2022-03-17 0 0 0 471 24634
2022-03-18 0 0 1 479 42641
2022-03-19 0 1 0 449 34363
2022-03-20 0 0 0 442 39704
2022-03-21 0 0 1 455 16076
2022-03-22 0 0 3 458 12562
2022-03-23 0 0 1 374 10932
2022-03-24 0 0 0 395 11855
2022-03-25 0 0 1 469 10274
2022-03-26 0 0 0 479 15663
2022-03-27 0 0 0 471 21664
2022-03-28 0 1 0 455 26332
2022-03-29 0 0 0 477 28320
2022-03-30 0 0 1 465 22918
2022-03-31 0 0 0 412 17779
กุมภาพันธ์ 2022 0 6 19 510 494612
มกราคม 2022 0 2 71 544 647457
ธันวาคม 2021 3 13 30 528 605264
2021-12-01 0 0 2 410 15601
2021-12-02 0 0 0 485 16683
2021-12-03 0 0 0 437 21361
2021-12-04 0 0 0 455 20360
2021-12-05 0 0 0 464 16426
2021-12-06 0 0 0 462 12105
2021-12-07 3 13 1 459 15677
2021-12-08 0 0 1 473 20601
2021-12-09 0 0 2 524 22165
2021-12-10 0 0 1 481 24508
2021-12-11 0 0 1 462 25424
2021-12-12 0 0 0 493 18493
2021-12-13 0 0 0 519 16062
2021-12-14 0 0 0 467 18487
2021-12-15 0 0 0 501 33354
2021-12-16 0 0 0 466 13904
2021-12-17 0 0 0 464 23878
2021-12-18 0 0 0 475 21016
2021-12-19 0 0 4 499 12533
2021-12-20 0 0 2 513 19395
2021-12-21 0 0 1 483 20647
2021-12-22 0 0 0 478 22658
2021-12-23 0 0 2 489 15600
2021-12-24 0 0 1 488 11864
2021-12-25 0 0 6 512 16006
2021-12-26 0 0 3 478 18805
2021-12-27 0 0 0 525 18287
2021-12-28 0 0 0 528 23097
2021-12-29 0 0 2 475 19756
2021-12-30 0 0 0 454 24910
2021-12-31 0 0 1 198 25601
พฤศจิกายน 2021 0 12 14 511 499998
2021-11-01 0 1 0 411 26698
2021-11-02 0 0 0 444 21749
2021-11-03 0 0 2 478 30729
2021-11-04 0 0 0 443 20671
2021-11-05 0 0 1 511 20658
2021-11-06 0 8 0 414 19793
2021-11-07 0 0 0 212 22702
2021-11-08 0 0 0 252 14922
2021-11-09 0 0 0 227 18600
2021-11-10 0 1 0 481 14532
2021-11-11 0 1 1 469 18398
2021-11-12 0 0 1 482 14940
2021-11-13 0 0 1 486 14479
2021-11-14 0 0 2 497 15782
2021-11-15 0 0 0 488 19298
2021-11-16 0 0 0 470 15288
2021-11-17 0 0 0 488 12330
2021-11-18 0 0 1 447 13470
2021-11-19 0 0 0 446 11837
2021-11-20 0 0 1 489 11961
2021-11-21 0 0 2 469 13071
2021-11-22 0 0 0 499 12488
2021-11-23 0 1 0 483 13346
2021-11-24 0 0 0 459 15994
2021-11-25 0 0 1 456 12676
2021-11-26 0 0 0 463 12821
2021-11-27 0 0 0 469 12561
2021-11-28 0 0 0 460 11746
2021-11-29 0 0 0 462 14668
2021-11-30 0 0 1 451 21790
ตุลาคม 2021 1 2 14 544 572932
กันยายน 2021 1 1 17 545 439603
สิงหาคม 2021 3 6 14 513 656285
กรกฎาคม 2021 0 1 12 507 478381
มิถุนายน 2021 2 9 8 448 369799
พฤษภาคม 2021 2 5 13 428 618005
เมษายน 2021 0 0 13 429 523543
มีนาคม 2021 5 10 13 444 439742
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 10 448 355152
2021-02-01 0 0 0 358 12462
2021-02-02 0 0 0 378 11838
2021-02-03 0 0 1 425 15827
2021-02-04 0 0 1 422 16729
2021-02-05 0 0 0 389 12943
2021-02-06 0 0 0 332 12146
2021-02-07 0 0 1 311 9368
2021-02-08 0 0 0 362 14154
2021-02-09 0 0 0 388 15228
2021-02-10 0 0 0 322 12788
2021-02-11 0 0 2 343 12734
2021-02-12 0 0 0 364 12908
2021-02-13 0 0 1 335 14307
2021-02-14 0 0 0 321 12874
2021-02-15 0 0 1 389 14084
2021-02-16 0 1 1 362 13438
2021-02-17 0 0 0 321 13232
2021-02-18 0 0 0 330 12386
2021-02-19 0 0 0 383 11711
2021-02-20 0 0 0 311 10645
2021-02-21 0 0 1 257 8635
2021-02-22 0 0 0 332 9796
2021-02-23 0 0 0 312 8809
2021-02-24 0 0 0 292 9435
2021-02-25 0 0 0 392 10519
2021-02-26 0 0 1 404 13215
2021-02-27 0 0 0 446 14807
2021-02-28 0 0 0 448 18134
มกราคม 2021 2 4 30 416 531739
ธันวาคม 2020 1 3 13 445 411642
พฤศจิกายน 2020 3 5 14 404 360933
ตุลาคม 2020 8 20 13 459 394500
2020-10-01 0 0 0 315 10499
2020-10-02 0 0 0 313 10534
2020-10-03 0 0 0 377 12006
2020-10-04 0 0 0 339 12830
2020-10-05 4 9 0 356 18939
2020-10-06 1 1 0 357 15316
2020-10-07 0 0 1 381 22424
2020-10-08 0 0 0 382 12365
2020-10-09 0 0 5 394 13251
2020-10-10 0 0 0 443 14742
2020-10-11 0 0 1 371 9975
2020-10-12 0 0 0 426 14376
2020-10-13 0 0 1 459 11952
2020-10-14 0 0 0 379 9154
2020-10-15 0 0 0 407 10940
2020-10-16 0 0 0 340 8665
2020-10-17 0 0 0 318 9622
2020-10-18 0 0 1 288 7849
2020-10-19 0 0 1 292 9067
2020-10-20 0 0 1 361 10679
2020-10-21 1 1 1 336 11074
2020-10-22 0 1 0 354 13342
2020-10-23 0 0 0 374 11955
2020-10-24 0 0 0 325 12794
2020-10-25 1 4 0 358 14732
2020-10-26 1 2 0 378 12248
2020-10-27 0 0 0 344 11712
2020-10-28 0 2 0 362 15173
2020-10-29 0 0 1 341 14669
2020-10-30 0 0 0 366 17210
2020-10-31 0 0 0 359 14406
กันยายน 2020 2 5 13 428 305941
สิงหาคม 2020 0 2 13 432 394685
กรกฎาคม 2020 0 2 17 429 321405
มิถุนายน 2020 0 2 26 411 386976
2020-06-01 0 0 1 385 11965
2020-06-02 0 0 1 357 16040
2020-06-03 0 0 0 411 14222
2020-06-04 0 0 0 405 13770
2020-06-05 0 0 1 181 10929
2020-06-06 0 0 0 200 14808
2020-06-07 0 0 2 216 13570
2020-06-08 0 0 3 198 17869
2020-06-09 0 0 2 211 23444
2020-06-10 0 0 2 230 19753
2020-06-11 0 0 3 195 19533
2020-06-12 0 0 1 205 17985
2020-06-13 0 0 0 205 18045
2020-06-14 0 0 1 227 18049
2020-06-15 0 0 1 220 20784
2020-06-16 0 0 1 179 14382
2020-06-17 0 0 2 217 7549
2020-06-18 0 0 0 210 8045
2020-06-19 0 0 0 180 8855
2020-06-20 0 0 0 189 8130
2020-06-21 0 0 0 183 11235
2020-06-22 0 1 1 194 10241
2020-06-23 0 0 0 208 7441
2020-06-24 0 0 1 199 6786
2020-06-25 0 1 0 183 6823
2020-06-26 0 0 0 193 6353
2020-06-27 0 0 0 182 7097
2020-06-28 0 0 0 162 8320
2020-06-29 0 0 2 197 12445
2020-06-30 0 0 1 207 12508
พฤษภาคม 2020 3 7 14 620 313838
เมษายน 2020 7 22 29 446 162141
มีนาคม 2020 8 22 38 1064 256413
2020-03-01 0 0 0 409 10145
2020-03-02 0 0 1 380 6718
2020-03-03 0 0 1 294 6485
2020-03-04 0 0 1 297 9352
2020-03-05 0 0 0 305 9233
2020-03-06 2 3 0 365 19311
2020-03-07 0 3 1 337 9260
2020-03-08 0 0 1 269 6404
2020-03-09 1 2 5 286 7203
2020-03-10 0 1 1 315 7614
2020-03-11 1 1 2 308 7815
2020-03-12 0 0 0 795 10141
2020-03-13 0 0 5 567 9113
2020-03-14 0 1 0 703 8870
2020-03-15 0 0 1 1064 9462
2020-03-16 0 0 1 613 8124
2020-03-17 2 4 3 705 6537
2020-03-18 2 6 2 340 6795
2020-03-19 0 0 2 358 5746
2020-03-20 0 0 0 320 9574
2020-03-21 0 0 1 323 10428
2020-03-22 0 0 1 301 5632
2020-03-23 0 0 0 298 9087
2020-03-24 0 0 2 312 12331
2020-03-25 0 0 3 289 6142
2020-03-26 0 0 1 318 8563
2020-03-27 0 0 0 342 8002
2020-03-28 0 1 0 296 6584
2020-03-29 0 0 1 302 5745
2020-03-30 0 0 1 298 4638
2020-03-31 0 0 1 311 5359
กุมภาพันธ์ 2020 6 25 14 411 250518
มกราคม 2020 20 42 11 394 176793
ธันวาคม 2019 0 0 0 645 215380
2019-12-01 0 0 0 356 6759
2019-12-02 0 0 0 347 6340
2019-12-03 0 0 0 444 6148
2019-12-04 0 0 0 396 4786
2019-12-05 0 0 0 355 6075
2019-12-06 0 0 0 352 5754
2019-12-07 0 0 0 354 5966
2019-12-08 0 0 0 345 5995
2019-12-09 0 0 0 377 7281
2019-12-10 0 0 0 635 7551
2019-12-11 0 0 0 645 8962
2019-12-12 0 0 0 469 6684
2019-12-13 0 0 0 408 10307
2019-12-14 0 0 0 406 8163
2019-12-15 0 0 0 387 8814
2019-12-16 0 0 0 440 8031
2019-12-17 0 0 0 382 8348
2019-12-18 0 0 0 356 7157
2019-12-19 0 0 0 344 7335
2019-12-20 0 0 0 371 7856
2019-12-21 0 0 0 430 7264
2019-12-22 0 0 0 422 5723
2019-12-23 0 0 0 338 7063
2019-12-24 0 0 0 345 5913
2019-12-25 0 0 0 410 6554
2019-12-26 0 0 0 325 6482
2019-12-27 0 0 0 328 5710
2019-12-28 0 0 0 320 5055
2019-12-29 0 0 0 324 7057
2019-12-30 0 0 0 445 7699
2019-12-31 0 0 0 335 6548
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 961 178767
2019-11-01 0 0 0 403 4841
2019-11-02 0 0 0 457 8727
2019-11-03 0 0 0 515 6747
2019-11-04 0 0 0 807 7363
2019-11-05 0 0 0 498 8173
2019-11-06 0 0 0 396 4995
2019-11-07 0 0 0 386 5232
2019-11-08 0 0 0 453 5784
2019-11-09 0 0 0 373 5993
2019-11-10 0 0 0 375 5493
2019-11-11 0 0 0 386 5820
2019-11-12 0 0 0 416 5768
2019-11-13 0 0 0 401 3529
2019-11-14 0 0 0 961 7416
2019-11-15 0 0 0 480 5751
2019-11-16 0 0 0 559 6320
2019-11-17 0 0 0 571 5874
2019-11-18 0 0 0 400 5021
2019-11-19 0 0 0 529 6706
2019-11-20 0 0 0 367 4508
2019-11-21 0 0 0 366 5432
2019-11-22 0 0 0 513 6371
2019-11-23 0 0 0 396 5491
2019-11-24 0 0 0 506 5979
2019-11-25 0 0 0 577 5661
2019-11-26 0 0 0 377 5753
2019-11-27 0 0 0 361 6045
2019-11-28 0 0 0 382 5782
2019-11-29 0 0 0 412 6077
2019-11-30 0 0 0 383 6115
ตุลาคม 2019 20 32 23 503 844988
กันยายน 2019 21 37 20 551 920452
สิงหาคม 2019 11 21 28 562 848751
กรกฎาคม 2019 11 22 17 556 1075614
มิถุนายน 2019 13 28 31 579 1257356
พฤษภาคม 2019 15 63 36 511 1599694
เมษายน 2019 11 26 26 552 1537993
มีนาคม 2019 9 26 51 559 1678913
กุมภาพันธ์ 2019 3 20 46 563 2006682
มกราคม 2019 13 37 19 761 1866941
2019-01-01 0 0 0 400 49562
2019-01-02 0 0 0 413 39169
2019-01-03 0 2 2 294 40367
2019-01-04 2 2 0 362 35733
2019-01-05 0 0 2 364 50918
2019-01-06 0 0 0 392 60410
2019-01-07 0 0 0 386 71049
2019-01-08 1 1 1 387 48277
2019-01-09 1 4 0 506 50817
2019-01-10 0 0 1 506 75450
2019-01-11 0 0 0 455 74788
2019-01-12 0 0 0 446 59084
2019-01-13 1 2 2 478 63850
2019-01-14 0 0 2 500 76448
2019-01-15 0 1 0 539 66821
2019-01-16 0 0 0 461 81438
2019-01-17 0 3 0 417 37297
2019-01-18 0 2 0 421 30672
2019-01-19 0 0 1 735 21829
2019-01-20 0 3 0 761 21292
2019-01-21 0 0 0 457 45973
2019-01-22 0 0 1 465 79818
2019-01-23 1 2 1 464 70385
2019-01-24 0 1 1 558 83259
2019-01-25 0 2 0 526 78175
2019-01-26 0 3 0 494 60845
2019-01-27 0 0 0 450 67114
2019-01-28 1 1 1 566 87553
2019-01-29 3 3 3 561 75647
2019-01-30 0 0 0 493 65361
2019-01-31 3 5 1 460 97540
ธันวาคม 2018 14 32 53 621 1600575
พฤศจิกายน 2018 8 22 25 440 1907112
2018-11-01 1 2 2 360 54130
2018-11-02 0 0 3 349 62517
2018-11-03 0 0 1 367 50935
2018-11-04 0 0 1 394 49959
2018-11-05 0 1 1 429 61402
2018-11-06 0 2 0 419 68583
2018-11-07 1 1 1 431 60967
2018-11-08 0 0 2 393 58993
2018-11-09 1 2 2 439 72351
2018-11-10 1 1 3 416 77132
2018-11-11 0 0 4 415 80190
2018-11-12 0 1 3 410 67811
2018-11-13 0 1 0 440 91339
2018-11-14 0 0 0 402 81245
2018-11-15 0 1 0 437 66254
2018-11-16 0 0 0 402 64482
2018-11-17 0 1 0 426 89624
2018-11-18 0 0 0 428 78276
2018-11-19 0 2 0 383 69757
2018-11-20 1 1 0 341 51587
2018-11-21 0 1 0 374 62785
2018-11-22 0 0 1 353 59148
2018-11-23 0 2 1 353 54455
2018-11-24 0 0 0 242 59022
2018-11-25 0 0 0 250 55459
2018-11-26 0 0 0 299 49368
2018-11-27 0 0 0 280 50102
2018-11-28 3 3 0 251 54162
2018-11-29 0 0 0 284 48837
2018-11-30 0 0 0 264 56240
ตุลาคม 2018 2 20 30 377 768106
กันยายน 2018 12 35 37 376 940180
2018-09-01 0 0 0 326 21170
2018-09-02 2 2 2 324 20525
2018-09-03 0 0 0 280 18865
2018-09-04 4 7 2 272 18789
2018-09-05 0 1 1 269 20759
2018-09-06 1 2 1 230 20587
2018-09-07 0 0 0 242 25965
2018-09-08 0 0 0 205 23500
2018-09-09 0 0 0 202 26715
2018-09-10 0 0 1 228 25780
2018-09-11 0 0 0 316 18312
2018-09-12 2 2 2 308 25669
2018-09-13 0 0 0 289 22126
2018-09-14 0 1 0 325 22927
2018-09-15 1 1 0 296 25603
2018-09-16 0 3 0 324 29694
2018-09-17 0 0 2 307 31713
2018-09-18 0 1 1 280 29165
2018-09-19 0 3 2 242 32197
2018-09-20 0 0 1 324 37234
2018-09-21 0 0 1 349 32106
2018-09-22 0 0 1 336 41927
2018-09-23 0 0 1 316 45849
2018-09-24 0 2 2 376 36007
2018-09-25 1 3 2 335 31155
2018-09-26 0 0 5 324 45046
2018-09-27 1 2 1 300 64798
2018-09-28 0 0 2 236 54486
2018-09-29 0 3 3 295 46381
2018-09-30 0 2 4 307 45130
สิงหาคม 2018 11 29 30 891 895896
2018-08-01 1 1 2 299 25148
2018-08-02 0 0 0 259 22788
2018-08-03 1 3 0 264 27452
2018-08-04 1 6 1 244 24942
2018-08-05 0 0 1 243 25312
2018-08-06 0 2 3 303 26218
2018-08-07 0 0 1 311 17889
2018-08-08 1 2 1 279 32204
2018-08-09 0 1 2 286 35640
2018-08-10 0 0 0 317 26791
2018-08-11 0 0 1 285 29734
2018-08-12 1 1 0 267 30446
2018-08-13 0 0 0 271 29921
2018-08-14 0 0 2 341 26061
2018-08-15 0 0 2 298 50447
2018-08-16 1 1 1 438 41038
2018-08-17 0 1 1 891 27712
2018-08-18 0 0 0 353 30784
2018-08-19 0 3 0 285 30375
2018-08-20 0 1 1 348 39035
2018-08-21 1 1 3 313 33574
2018-08-22 0 1 1 322 30862
2018-08-23 4 4 1 319 19054
2018-08-24 0 0 0 288 17696
2018-08-25 0 0 1 255 26892
2018-08-26 0 0 1 283 35663
2018-08-27 0 0 0 288 34455
2018-08-28 0 1 1 291 30080
2018-08-29 0 0 1 294 28469
2018-08-30 0 0 1 275 22114
2018-08-31 0 0 1 389 17100
กรกฎาคม 2018 8 28 62 349 784083
2018-07-01 1 1 2 273 18632
2018-07-02 0 2 3 273 17272
2018-07-03 0 1 1 286 21703
2018-07-04 1 1 1 296 21822
2018-07-05 1 1 4 298 42663
2018-07-06 0 0 1 268 36305
2018-07-07 0 2 4 250 17059
2018-07-08 0 0 3 276 16147
2018-07-09 0 2 1 292 16997
2018-07-10 0 0 2 349 17469
2018-07-11 0 0 1 306 19394
2018-07-12 0 0 1 332 17318
2018-07-13 0 1 1 324 20927
2018-07-14 0 1 1 326 18803
2018-07-15 0 0 0 302 21686
2018-07-16 0 2 3 289 20629
2018-07-17 0 3 3 294 22692
2018-07-18 0 1 3 301 26047
2018-07-19 0 0 3 289 30174
2018-07-20 1 1 2 280 29524
2018-07-21 3 3 2 318 24630
2018-07-22 0 0 1 257 27176
2018-07-23 0 0 4 257 33907
2018-07-24 0 1 2 238 48028
2018-07-25 0 0 5 339 35414
2018-07-26 0 0 2 319 37192
2018-07-27 0 3 0 237 34591
2018-07-28 1 1 1 230 27743
2018-07-29 0 0 2 232 15180
2018-07-30 0 0 2 259 22440
2018-07-31 0 1 1 341 24519
มิถุนายน 2018 105 121 54 318 1345171
พฤษภาคม 2018 12 38 34 345 1803838
2018-05-01 1 2 2 311 82663
2018-05-02 0 2 0 327 74730
2018-05-03 0 3 1 325 63065
2018-05-04 1 2 2 311 58837
2018-05-05 1 1 2 297 57377
2018-05-06 1 1 1 301 59420
2018-05-07 2 2 2 283 54252
2018-05-08 0 1 1 289 45804
2018-05-09 0 2 0 319 63491
2018-05-10 0 1 1 336 59285
2018-05-11 1 4 0 272 65126
2018-05-12 1 3 2 260 68346
2018-05-13 0 0 1 251 61807
