Soluna Club - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10537
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 83592
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7538
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 780
ออนไลน์มากที่สุด: 4645 - ธันวาคม 30, 2022, 12:58:59 pm
ออนไลน์วันนี้: 782
เพจวิวทั้งหมด: 84596628
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.08
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 66.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 4.91
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: Puttichai189
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 401.76
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 11.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 15585.23
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
BANK_TEIN 10827
AL-50Girl 2386
Kongsai 2013
pop_dgi 1455
Nopparat 1398
Mario Land 1329
Koken 1314
infinity Of Art 1158
??????? 1064
P.A.NAVIGATOR 1059
พูดคุย - สอบถามปัญหา, การดูแลรักษา, การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 20338
Member Car 10401
โซนสมาชิก 8039
ห้องนั่งเล่น 5340
D.I.Y (Do It by Yourself) 4208
แนะนำตัวเอง 4167
ซื้อ-ขาย Wheels, Tires, Break & Suspensions 3700
Meeting 3260
พูดคุย - แก๊ส LPG และ NGV 2469
กิจกรรมนอกรอบโดย สมาชิก 2467
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
?Nonthaburi ~ Zone? 2806
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 1617
? Northern ~ Zone ? 1206
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 1007
?Eastern ~ Zone? 671
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 616
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 600
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 570
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 507
27/4/65 หม้อลมเบรคชั้นครึ่ง ตรงรุ่น Soluna al50 สภาพใหม่ๆ ใบละ 2500 บาท 480
?Nonthaburi ~ Zone? 580027
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 357965
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 347785
? Northern ~ Zone ? 290768
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 266585
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 207466
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 206288
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 205003
SunroofSalon รับติดตั้ง Sunroof/moonroof ในรถยนต์ จบในที่เดียว 0810073326 199008
?Eastern ~ Zone? 187788
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
BANK_TEIN 296
AL-50Girl 67
ปินโต TRD 63
tonton707 47
toyotanon 45
k_Thasanai 44
Coolman 41
thenggg 40
anek44 39
moonset1990 37
BANK_TEIN 147วัน 1ชั่วโมง 53นาที
พ่อน้องนาย 54วัน 9ชั่วโมง 32นาที
Nopparat 48วัน 17ชั่วโมง 16นาที
18-cr0wn 46วัน 3ชั่วโมง 41นาที
Power Off 43วัน 15ชั่วโมง 42นาที
sss_tak 42วัน 13ชั่วโมง 37นาที
soluna_x 41วัน 10ชั่วโมง 14นาที
ลุงเกียรติ_ 37วัน 22ชั่วโมง 29นาที
Tun3552 37วัน 11ชั่วโมง 27นาที
demona147 34วัน 19ชั่วโมง 36นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1042 234986
เมษายน 2024 0 0 0 476 725594
มีนาคม 2024 0 0 1 473 617812
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 228 631076
มกราคม 2024 1 1 1 188 350969
ธันวาคม 2023 0 0 0 168 74970
2023-12-01 0 0 0 141 2871
2023-12-02 0 0 0 140 2915
2023-12-03 0 0 0 168 3772
2023-12-04 0 0 0 137 3860
2023-12-05 0 0 0 136 3139
2023-12-06 0 0 0 108 2340
2023-12-07 0 0 0 123 2661
2023-12-08 0 0 0 126 2392
2023-12-09 0 0 0 119 2233
2023-12-10 0 0 0 122 2391
2023-12-11 0 0 0 123 2253
2023-12-12 0 0 0 128 2351
2023-12-13 0 0 0 138 2339
2023-12-14 0 0 0 132 2196
2023-12-15 0 0 0 112 2448
2023-12-16 0 0 0 122 2267
2023-12-17 0 0 0 141 2906
2023-12-18 0 0 0 140 2283
2023-12-19 0 0 0 117 2191
2023-12-20 0 0 0 117 2434
2023-12-21 0 0 0 113 2513
2023-12-22 0 0 0 102 2033
2023-12-23 0 0 0 119 2049
2023-12-24 0 0 0 116 2084
2023-12-25 0 0 0 121 1897
2023-12-26 0 0 0 107 1980
2023-12-27 0 0 0 95 1743
2023-12-28 0 0 0 102 1835
2023-12-29 0 0 0 125 2383
2023-12-30 0 0 0 123 2166
2023-12-31 0 0 0 109 2045
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 490 299885
2023-11-01 0 0 0 490 64746
2023-11-02 0 0 0 482 48228
2023-11-03 0 0 0 353 18406
2023-11-04 0 0 0 193 15262
2023-11-05 0 0 0 217 11563
2023-11-06 0 0 0 255 14914
2023-11-07 0 0 0 380 30120
2023-11-08 0 0 0 368 13603
2023-11-09 0 0 0 351 10078
2023-11-10 0 0 0 388 8221
2023-11-11 0 0 0 145 2968
2023-11-12 0 0 0 141 3028
2023-11-13 0 0 0 140 3222
2023-11-14 0 0 0 138 3194
2023-11-15 0 0 0 137 3105
2023-11-16 0 0 0 135 3169
2023-11-17 0 0 0 144 2996
2023-11-18 0 0 0 149 3636
2023-11-19 0 0 0 150 3431
2023-11-20 0 0 0 152 3303
2023-11-21 0 0 0 141 2732
2023-11-22 0 0 0 131 3011
2023-11-23 0 0 0 148 3400
2023-11-24 0 0 0 146 3486
2023-11-25 0 0 0 143 3729
2023-11-26 0 0 0 151 3806
2023-11-27 0 0 0 133 3529
2023-11-28 0 0 0 140 3223
2023-11-29 0 0 0 139 2977
2023-11-30 0 0 0 138 2799
ตุลาคม 2023 1 4 1 1111 1115742
กันยายน 2023 1 2 0 1063 478120
สิงหาคม 2023 0 0 1 463 1083257
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1196 618216
มิถุนายน 2023 0 0 229 829 427036
พฤษภาคม 2023 0 1 251 660 583884
เมษายน 2023 0 0 108 701 446148
2023-04-01 0 0 3 616 14074
2023-04-02 0 0 1 570 12467
2023-04-03 0 0 3 553 8262
2023-04-04 0 0 5 581 12657
2023-04-05 0 0 3 630 14240
2023-04-06 0 0 6 588 10118
2023-04-07 0 0 3 597 12669
2023-04-08 0 0 7 581 12718
2023-04-09 0 0 4 580 13539
2023-04-10 0 0 5 589 15549
2023-04-11 0 0 3 632 17723
2023-04-12 0 0 0 629 20045
2023-04-13 0 0 0 619 15363
2023-04-14 0 0 0 614 16236
2023-04-15 0 0 0 613 12912
2023-04-16 0 0 5 579 9638
2023-04-17 0 0 4 381 11547
2023-04-18 0 0 3 417 9550
2023-04-19 0 0 0 701 13894
2023-04-20 0 0 1 620 20141
2023-04-21 0 0 0 588 14946
2023-04-22 0 0 0 556 21290
2023-04-23 0 0 0 558 18891
2023-04-24 0 0 3 628 19934
2023-04-25 0 0 9 569 20195
2023-04-26 0 0 5 610 14982
2023-04-27 0 0 6 584 11193
2023-04-28 0 0 11 558 17187
2023-04-29 0 0 8 506 19419
2023-04-30 0 0 10 632 14769
มีนาคม 2023 0 0 113 762 577648
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 10 752 530890
มกราคม 2023 0 0 50 3754 586923
ธันวาคม 2022 0 0 43 4645 624327
2022-12-01 0 0 0 677 17465
2022-12-02 0 0 0 671 23505
2022-12-03 0 0 1 741 17545
2022-12-04 0 0 2 757 23753
2022-12-05 0 0 1 673 27902
2022-12-06 0 0 0 682 22724
2022-12-07 0 0 1 579 11237
2022-12-08 0 0 0 635 32871
2022-12-09 0 0 0 654 13099
2022-12-10 0 0 2 683 25698
2022-12-11 0 0 1 729 22609
2022-12-12 0 0 0 736 29397
2022-12-13 0 0 1 756 20861
2022-12-14 0 0 3 706 36715
2022-12-15 0 0 1 696 19692
2022-12-16 0 0 0 780 23690
2022-12-17 0 0 1 682 25646
2022-12-18 0 0 1 671 20783
2022-12-19 0 0 0 649 23340
2022-12-20 0 0 0 674 24729
2022-12-21 0 0 0 681 17447
2022-12-22 0 0 1 661 12995
2022-12-23 0 0 2 677 17379
2022-12-24 0 0 0 696 13472
2022-12-25 0 0 8 629 11368
2022-12-26 0 0 11 662 14063
2022-12-27 0 0 1 650 10298
2022-12-28 0 0 0 590 10387
2022-12-29 0 0 2 665 17343
2022-12-30 0 0 2 4645 26316
2022-12-31 0 0 1 647 9998
พฤศจิกายน 2022 1 3 45 603 597668
ตุลาคม 2022 0 1 72 572 534087
กันยายน 2022 0 0 32 545 646199
2022-09-01 0 0 0 478 11500
2022-09-02 0 0 1 446 17545
2022-09-03 0 0 1 488 21104
2022-09-04 0 0 0 487 28427
2022-09-05 0 0 0 498 22153
2022-09-06 0 0 1 484 19399
2022-09-07 0 0 0 462 20572
2022-09-08 0 0 0 473 21273
2022-09-09 0 0 0 484 25323
2022-09-10 0 0 1 480 32350
2022-09-11 0 0 0 477 22464
2022-09-12 0 0 1 491 20540
2022-09-13 0 0 1 484 25408
2022-09-14 0 0 1 452 27363
2022-09-15 0 0 0 545 21750
2022-09-16 0 0 0 476 22614
2022-09-17 0 0 2 474 22541
2022-09-18 0 0 0 192 20109
2022-09-19 0 0 1 209 20578
2022-09-20 0 0 2 222 16066
2022-09-21 0 0 5 512 18806
2022-09-22 0 0 1 508 22089
2022-09-23 0 0 1 468 21268
2022-09-24 0 0 2 480 28863
2022-09-25 0 0 1 439 22046
2022-09-26 0 0 0 357 26245
2022-09-27 0 0 2 360 17696
2022-09-28 0 0 2 423 12452
2022-09-29 0 0 1 202 13947
2022-09-30 0 0 5 216 23708
สิงหาคม 2022 0 1 21 531 425355
2022-08-01 0 0 0 376 28273
2022-08-02 0 0 0 403 18448
2022-08-03 0 0 0 439 15767
2022-08-04 0 0 0 425 10263
2022-08-05 0 0 0 452 9672
2022-08-06 0 0 0 415 10993
2022-08-07 0 0 0 423 11397
2022-08-08 0 0 2 524 11527
2022-08-09 0 0 1 496 16028
2022-08-10 0 0 0 468 15210
2022-08-11 0 0 0 469 11474
2022-08-12 0 0 3 466 13169
2022-08-13 0 1 0 480 11707
2022-08-14 0 0 2 438 10729
2022-08-15 0 0 1 463 12140
2022-08-16 0 0 0 506 12334
2022-08-17 0 0 0 465 12949
2022-08-18 0 0 1 501 14807
2022-08-19 0 0 1 484 15077
2022-08-20 0 0 0 487 12897
2022-08-21 0 0 0 468 13017
2022-08-22 0 0 1 409 11606
2022-08-23 0 0 1 425 15463
2022-08-24 0 0 0 446 13998
2022-08-25 0 0 0 531 18713
2022-08-26 0 0 3 493 20277
2022-08-27 0 0 3 508 12246
2022-08-28 0 0 2 217 12841
2022-08-29 0 0 0 238 8090
2022-08-30 0 0 0 368 10402
2022-08-31 0 0 0 325 13841
กรกฎาคม 2022 1 7 17 491 547706
มิถุนายน 2022 0 8 21 517 635672
2022-06-01 0 0 0 392 15796
2022-06-02 0 0 0 190 19637
2022-06-03 0 0 0 177 18194
2022-06-04 0 0 0 500 18028
2022-06-05 0 0 0 296 29953
2022-06-06 0 0 0 498 34398
2022-06-07 0 0 0 480 18655
2022-06-08 0 0 0 494 17030
2022-06-09 0 0 0 230 24606
2022-06-10 0 2 0 202 18058
2022-06-11 0 0 2 214 16334
2022-06-12 0 0 0 239 15419
2022-06-13 0 0 0 494 18191
2022-06-14 0 0 2 490 20133
2022-06-15 0 0 2 515 14710
2022-06-16 0 1 0 496 22360
2022-06-17 0 3 0 468 23342
2022-06-18 0 0 1 462 25347
2022-06-19 0 1 1 454 30830
2022-06-20 0 1 3 514 30545
2022-06-21 0 0 2 491 27225
2022-06-22 0 0 0 517 23970
2022-06-23 0 0 0 470 28589
2022-06-24 0 0 1 476 38870
2022-06-25 0 0 3 486 24545
2022-06-26 0 0 0 432 19377
2022-06-27 0 0 2 408 15482
2022-06-28 0 0 1 396 18651
2022-06-29 0 0 1 372 7229
2022-06-30 0 0 0 17 168
พฤษภาคม 2022 2 4 12 523 417228
เมษายน 2022 0 10 8 514 734471
มีนาคม 2022 0 4 15 502 612287
กุมภาพันธ์ 2022 0 6 19 510 494612
มกราคม 2022 0 2 71 544 647457
ธันวาคม 2021 3 13 30 528 605264
พฤศจิกายน 2021 0 12 14 511 499998
ตุลาคม 2021 1 2 14 544 572932
กันยายน 2021 1 1 17 545 439603
2021-09-01 0 0 0 485 16136
2021-09-02 0 0 0 471 15802
2021-09-03 0 0 1 474 16794
2021-09-04 0 0 0 496 14219
2021-09-05 0 0 1 531 23629
2021-09-06 0 0 0 526 21105
2021-09-07 0 0 1 545 19017
2021-09-08 0 0 0 471 13428
2021-09-09 0 0 0 476 19854
2021-09-10 0 0 1 490 19560
2021-09-11 0 0 1 514 25756
2021-09-12 0 0 1 515 16985
2021-09-13 0 0 0 490 11836
2021-09-14 0 0 1 473 9924
2021-09-15 0 0 0 472 11658
2021-09-16 0 0 1 465 12561
2021-09-17 0 0 0 466 9459
2021-09-18 0 0 0 463 11757
2021-09-19 0 0 1 462 12719
2021-09-20 0 0 0 454 11695
2021-09-21 0 0 1 419 12844
2021-09-22 0 0 1 457 11921
2021-09-23 0 0 1 454 12360
2021-09-24 0 0 1 253 13535
2021-09-25 1 1 1 467 12062
2021-09-26 0 0 0 248 10271
2021-09-27 0 0 2 268 11984
2021-09-28 0 0 0 451 11557
2021-09-29 0 0 1 508 10753
2021-09-30 0 0 0 392 18422
สิงหาคม 2021 3 6 14 513 656285
กรกฎาคม 2021 0 1 12 507 478381
มิถุนายน 2021 2 9 8 448 369799
2021-06-01 0 1 1 251 12744
2021-06-02 0 0 0 290 10061
2021-06-03 0 0 0 392 12024
2021-06-04 0 0 0 392 14187
2021-06-05 0 1 1 417 15389
2021-06-06 0 0 0 445 16086
2021-06-07 0 0 0 437 17179
2021-06-08 0 0 0 418 15196
2021-06-09 0 0 0 377 15045
2021-06-10 0 0 1 398 13092
2021-06-11 0 0 0 378 13805
2021-06-12 0 0 0 360 9537
2021-06-13 0 0 0 343 12183
2021-06-14 0 0 1 339 9940
2021-06-15 0 0 0 305 8922
2021-06-16 0 0 1 361 10301
2021-06-17 0 0 0 276 10288
2021-06-18 0 0 1 326 10455
2021-06-19 2 6 0 310 8931
2021-06-20 0 0 0 364 12078
2021-06-21 0 0 0 360 9892
2021-06-22 0 0 0 417 10590
2021-06-23 0 0 0 361 11430
2021-06-24 0 1 0 378 11712
2021-06-25 0 0 0 368 13718
2021-06-26 0 0 0 448 15742
2021-06-27 0 0 1 380 14664
2021-06-28 0 0 0 345 12767
2021-06-29 0 0 1 304 10380
2021-06-30 0 0 0 311 11461
พฤษภาคม 2021 2 5 13 428 618005
เมษายน 2021 0 0 13 429 523543
มีนาคม 2021 5 10 13 444 439742
2021-03-01 0 0 0 444 15342
2021-03-02 0 0 0 411 10862
2021-03-03 0 0 0 418 9457
2021-03-04 0 0 0 433 9524
2021-03-05 2 4 0 424 19441
2021-03-06 0 0 1 434 31783
2021-03-07 1 2 0 379 10674
2021-03-08 0 0 0 341 8689
2021-03-09 0 0 0 371 12711
2021-03-10 0 0 1 401 11718
2021-03-11 0 0 1 405 10632
2021-03-12 0 0 0 372 9403
2021-03-13 0 0 0 346 8986
2021-03-14 0 0 1 347 9626
2021-03-15 0 0 0 333 9279
2021-03-16 0 0 1 346 11023
2021-03-17 0 0 1 372 11601
2021-03-18 0 0 1 333 12042
2021-03-19 0 0 2 327 11897
2021-03-20 0 0 1 366 11205
2021-03-21 0 0 0 348 11511
2021-03-22 1 3 0 345 15737
2021-03-23 0 0 0 262 12997
2021-03-24 0 0 0 309 13528
2021-03-25 0 0 0 339 20438
2021-03-26 0 0 1 349 23428
2021-03-27 0 0 0 360 22466
2021-03-28 0 0 0 410 16567
2021-03-29 0 0 1 418 18994
2021-03-30 0 0 0 438 18082
2021-03-31 1 1 1 379 20099
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 10 448 355152
2021-02-01 0 0 0 358 12462
2021-02-02 0 0 0 378 11838
2021-02-03 0 0 1 425 15827
2021-02-04 0 0 1 422 16729
2021-02-05 0 0 0 389 12943
2021-02-06 0 0 0 332 12146
2021-02-07 0 0 1 311 9368
2021-02-08 0 0 0 362 14154
2021-02-09 0 0 0 388 15228
2021-02-10 0 0 0 322 12788
2021-02-11 0 0 2 343 12734
2021-02-12 0 0 0 364 12908
2021-02-13 0 0 1 335 14307
2021-02-14 0 0 0 321 12874
2021-02-15 0 0 1 389 14084
2021-02-16 0 1 1 362 13438
2021-02-17 0 0 0 321 13232
2021-02-18 0 0 0 330 12386
2021-02-19 0 0 0 383 11711
2021-02-20 0 0 0 311 10645
2021-02-21 0 0 1 257 8635
2021-02-22 0 0 0 332 9796
2021-02-23 0 0 0 312 8809
2021-02-24 0 0 0 292 9435
2021-02-25 0 0 0 392 10519
2021-02-26 0 0 1 404 13215
2021-02-27 0 0 0 446 14807
2021-02-28 0 0 0 448 18134
มกราคม 2021 2 4 30 416 531739
2021-01-01 0 0 0 326 14641
2021-01-02 0 0 1 383 16046
2021-01-03 0 0 1 415 16880
2021-01-04 0 0 1 416 15668
2021-01-05 0 0 0 408 33173
2021-01-06 0 0 1 389 18476
2021-01-07 1 1 1 344 11644
2021-01-08 0 0 2 341 12423
2021-01-09 0 0 1 319 11269
2021-01-10 0 0 0 391 13691
2021-01-11 0 1 1 373 18437
2021-01-12 0 0 0 331 15898
2021-01-13 0 0 1 359 21710
2021-01-14 1 1 1 408 13813
2021-01-15 0 0 1 333 20425
2021-01-16 0 0 1 372 19704
2021-01-17 0 1 1 334 24343
2021-01-18 0 0 2 351 25930
2021-01-19 0 0 1 369 14896
2021-01-20 0 0 3 354 27455
2021-01-21 0 0 2 351 15078
2021-01-22 0 0 1 359 16178
2021-01-23 0 0 2 372 12682
2021-01-24 0 0 1 361 23960
2021-01-25 0 0 2 375 14375
2021-01-26 0 0 2 367 10796
2021-01-27 0 0 0 348 10883
2021-01-28 0 0 0 362 22127
2021-01-29 0 0 0 359 16543
2021-01-30 0 0 0 356 11599
2021-01-31 0 0 0 358 10996
ธันวาคม 2020 1 3 13 445 411642
2020-12-01 1 3 1 377 12592
2020-12-02 0 0 0 377 11201
2020-12-03 0 0 0 349 11727
2020-12-04 0 0 1 405 12933
2020-12-05 0 0 0 420 14922
2020-12-06 0 0 1 402 15100
2020-12-07 0 0 0 445 23372
2020-12-08 0 0 0 435 27583
2020-12-09 0 0 0 347 11481
2020-12-10 0 0 0 402 15128
2020-12-11 0 0 0 366 16415
2020-12-12 0 0 0 382 16269
2020-12-13 0 0 0 331 12897
2020-12-14 0 0 2 354 11576
2020-12-15 0 0 0 281 8927
2020-12-16 0 0 0 302 9983
2020-12-17 0 0 0 378 13750
2020-12-18 0 0 1 348 10893
2020-12-19 0 0 0 312 10113
2020-12-20 0 0 1 321 11073
2020-12-21 0 0 1 337 11724
2020-12-22 0 0 1 327 14101
2020-12-23 0 0 1 323 13009
2020-12-24 0 0 0 347 14283
2020-12-25 0 0 0 316 14400
2020-12-26 0 0 1 324 12636
2020-12-27 0 0 0 299 9562
2020-12-28 0 0 0 343 11676
2020-12-29 0 0 1 382 11032
2020-12-30 0 0 1 378 11579
2020-12-31 0 0 0 299 9705
พฤศจิกายน 2020 3 5 14 404 360933
ตุลาคม 2020 8 20 13 459 394500
กันยายน 2020 2 5 13 428 305941
สิงหาคม 2020 0 2 13 432 394685
กรกฎาคม 2020 0 2 17 429 321405
มิถุนายน 2020 0 2 26 411 386976
พฤษภาคม 2020 3 7 14 620 313838
2020-05-01 0 0 0 343 5786
2020-05-02 0 0 1 350 5641
2020-05-03 0 0 0 333 5575
2020-05-04 0 1 0 346 5272
2020-05-05 1 2 0 547 5935
2020-05-06 0 0 1 535 12609
2020-05-07 0 0 1 529 24309
2020-05-08 0 0 0 476 15162
2020-05-09 0 0 1 409 6255
2020-05-10 0 0 0 525 10096
2020-05-11 0 0 0 428 8578
2020-05-12 0 0 0 614 11323
2020-05-13 0 0 0 582 10487
2020-05-14 0 0 1 620 12310
2020-05-15 0 0 0 614 17978
2020-05-16 0 0 0 596 20549
2020-05-17 1 1 0 553 10671
2020-05-18 0 0 0 478 7273
2020-05-19 0 0 1 553 9294
2020-05-20 1 1 1 544 7945
2020-05-21 0 0 1 402 4801
2020-05-22 0 0 1 238 4541
2020-05-23 0 0 1 239 7033
2020-05-24 0 0 0 240 7968
2020-05-25 0 0 1 252 7315
2020-05-26 0 0 1 299 8935
2020-05-27 0 2 1 323 13631
2020-05-28 0 0 0 359 12637
2020-05-29 0 0 0 367 11214
2020-05-30 0 0 0 366 10294
2020-05-31 0 0 1 492 12421
เมษายน 2020 7 22 29 446 162141
มีนาคม 2020 8 22 38 1064 256413
2020-03-01 0 0 0 409 10145
2020-03-02 0 0 1 380 6718
2020-03-03 0 0 1 294 6485
2020-03-04 0 0 1 297 9352
2020-03-05 0 0 0 305 9233
2020-03-06 2 3 0 365 19311
2020-03-07 0 3 1 337 9260
2020-03-08 0 0 1 269 6404
2020-03-09 1 2 5 286 7203
2020-03-10 0 1 1 315 7614
2020-03-11 1 1 2 308 7815
2020-03-12 0 0 0 795 10141
2020-03-13 0 0 5 567 9113
2020-03-14 0 1 0 703 8870
2020-03-15 0 0 1 1064 9462
2020-03-16 0 0 1 613 8124
2020-03-17 2 4 3 705 6537
2020-03-18 2 6 2 340 6795
2020-03-19 0 0 2 358 5746
2020-03-20 0 0 0 320 9574
2020-03-21 0 0 1 323 10428
2020-03-22 0 0 1 301 5632
2020-03-23 0 0 0 298 9087
2020-03-24 0 0 2 312 12331
2020-03-25 0 0 3 289 6142
2020-03-26 0 0 1 318 8563
2020-03-27 0 0 0 342 8002
2020-03-28 0 1 0 296 6584
2020-03-29 0 0 1 302 5745
2020-03-30 0 0 1 298 4638
2020-03-31 0 0 1 311 5359
กุมภาพันธ์ 2020 6 25 14 411 250518
2020-02-01 0 1 0 256 2913
2020-02-02 0 1 0 77 1261
2020-02-03 0 0 0 121 3851
2020-02-04 0 1 0 190 3636
2020-02-05 0 0 1 279 4568
2020-02-06 0 2 1 268 4276
2020-02-07 0 0 0 294 4083
2020-02-08 0 0 0 270 5882
2020-02-09 2 7 0 285 6383
2020-02-10 0 0 0 322 6780
2020-02-11 0 0 0 340 7944
2020-02-12 0 0 0 350 7668
2020-02-13 0 0 0 341 11757
2020-02-14 0 0 0 295 22560
2020-02-15 0 0 1 314 20342
2020-02-16 0 0 0 296 13287
2020-02-17 1 1 0 324 17154
2020-02-18 1 1 1 311 9277
2020-02-19 0 2 0 337 9951
2020-02-20 0 0 0 345 10394
2020-02-21 0 1 0 317 8343
2020-02-22 0 0 0 319 9559
2020-02-23 2 5 0 323 8036
2020-02-24 0 1 4 411 10060
2020-02-25 0 2 3 399 7962
2020-02-26 0 0 2 364 7738
2020-02-27 0 0 0 310 5919
2020-02-28 0 0 1 383 7594
2020-02-29 0 0 0 333 11340
มกราคม 2020 20 42 11 394 176793
ธันวาคม 2019 0 0 0 645 215380
2019-12-01 0 0 0 356 6759
2019-12-02 0 0 0 347 6340
2019-12-03 0 0 0 444 6148
2019-12-04 0 0 0 396 4786
2019-12-05 0 0 0 355 6075
2019-12-06 0 0 0 352 5754
2019-12-07 0 0 0 354 5966
2019-12-08 0 0 0 345 5995
2019-12-09 0 0 0 377 7281
2019-12-10 0 0 0 635 7551
2019-12-11 0 0 0 645 8962
2019-12-12 0 0 0 469 6684
2019-12-13 0 0 0 408 10307
2019-12-14 0 0 0 406 8163
2019-12-15 0 0 0 387 8814
2019-12-16 0 0 0 440 8031
2019-12-17 0 0 0 382 8348
2019-12-18 0 0 0 356 7157
2019-12-19 0 0 0 344 7335
2019-12-20 0 0 0 371 7856
2019-12-21 0 0 0 430 7264
2019-12-22 0 0 0 422 5723
2019-12-23 0 0 0 338 7063
2019-12-24 0 0 0 345 5913
2019-12-25 0 0 0 410 6554
2019-12-26 0 0 0 325 6482
2019-12-27 0 0 0 328 5710
2019-12-28 0 0 0 320 5055
2019-12-29 0 0 0 324 7057
2019-12-30 0 0 0 445 7699
2019-12-31 0 0 0 335 6548
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 961 178767
2019-11-01 0 0 0 403 4841
2019-11-02 0 0 0 457 8727
2019-11-03 0 0 0 515 6747
2019-11-04 0 0 0 807 7363
2019-11-05 0 0 0 498 8173
2019-11-06 0 0 0 396 4995
2019-11-07 0 0 0 386 5232
2019-11-08 0 0 0 453 5784
2019-11-09 0 0 0 373 5993
2019-11-10 0 0 0 375 5493
2019-11-11 0 0 0 386 5820
2019-11-12 0 0 0 416 5768
2019-11-13 0 0 0 401 3529
2019-11-14 0 0 0 961 7416
2019-11-15 0 0 0 480 5751
2019-11-16 0 0 0 559 6320
2019-11-17 0 0 0 571 5874
2019-11-18 0 0 0 400 5021
2019-11-19 0 0 0 529 6706
2019-11-20 0 0 0 367 4508
2019-11-21 0 0 0 366 5432
2019-11-22 0 0 0 513 6371
2019-11-23 0 0 0 396 5491
2019-11-24 0 0 0 506 5979
2019-11-25 0 0 0 577 5661
2019-11-26 0 0 0 377 5753
2019-11-27 0 0 0 361 6045
2019-11-28 0 0 0 382 5782
2019-11-29 0 0 0 412 6077
2019-11-30 0 0 0 383 6115
ตุลาคม 2019 20 32 23 503 844988
2019-10-01 0 1 0 443 36166
2019-10-02 0 0 2 398 26374
2019-10-03 0 1 0 412 35247
2019-10-04 0 0 0 390 35567
2019-10-05 0 0 0 384 35149
2019-10-06 0 0 0 414 33818
2019-10-07 0 1 0 377 34826
2019-10-08 0 1 0 409 40280
2019-10-09 2 2 1 371 31780
2019-10-10 1 1 0 346 31211
2019-10-11 1 2 0 362 23496
2019-10-12 1 1 1 393 29782
2019-10-13 0 1 0 401 24466
2019-10-14 0 0 0 372 26520
2019-10-15 2 2 1 379 30052
2019-10-16 2 2 2 402 28871
2019-10-17 1 1 2 372 27725
2019-10-18 3 3 1 448 28374
2019-10-19 0 0 1 386 36828
2019-10-20 0 1 1 392 23922
2019-10-21 0 0 1 420 29240
2019-10-22 2 2 0 443 30074
2019-10-23 0 0 2 503 41571
2019-10-24 1 4 2 404 28961
2019-10-25 2 2 1 450 28362
2019-10-26 0 0 2 396 24615
2019-10-27 1 1 2 383 23482
2019-10-28 1 3 1 403 17165
2019-10-31 0 0 0 390 1064
กันยายน 2019 21 37 20 551 920452
สิงหาคม 2019 11 21 28 562 848751
2019-08-01 2 3 0 422 30756
2019-08-02 0 0 3 384 28707
2019-08-03 0 0 2 403 29024
2019-08-04 0 0 1 393 33068
2019-08-05 0 1 1 393 29038
2019-08-06 0 0 3 494 27820
