Soluna Club - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10537
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 83592
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7538
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 436
ออนไลน์มากที่สุด: 4645 - ธันวาคม 30, 2022, 12:58:59 pm
ออนไลน์วันนี้: 487
เพจวิวทั้งหมด: 84710228
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.07
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 66.13
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 4.9
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: Puttichai189
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 401.88
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 11.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 15597.54
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
BANK_TEIN 10827
AL-50Girl 2386
Kongsai 2013
pop_dgi 1455
Nopparat 1398
Mario Land 1329
Koken 1314
infinity Of Art 1158
??????? 1064
P.A.NAVIGATOR 1059
พูดคุย - สอบถามปัญหา, การดูแลรักษา, การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 20338
Member Car 10401
โซนสมาชิก 8039
ห้องนั่งเล่น 5340
D.I.Y (Do It by Yourself) 4208
แนะนำตัวเอง 4167
ซื้อ-ขาย Wheels, Tires, Break & Suspensions 3700
Meeting 3260
พูดคุย - แก๊ส LPG และ NGV 2469
กิจกรรมนอกรอบโดย สมาชิก 2467
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
?Nonthaburi ~ Zone? 2806
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 1617
? Northern ~ Zone ? 1206
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 1007
?Eastern ~ Zone? 671
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 616
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 600
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 570
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 507
27/4/65 หม้อลมเบรคชั้นครึ่ง ตรงรุ่น Soluna al50 สภาพใหม่ๆ ใบละ 2500 บาท 480
?Nonthaburi ~ Zone? 580088
"รถ"กระป๋องของ ต๊อป 358028
?Bangna Samutprakarn ~ Zone? 347908
? Northern ~ Zone ? 291033
Update 21/8/60 -------- BANK_TEIN " King of Soluna " >> โฉมล่าสุด!!! 266672
27/4/65 ชุดท้าวแขน+กล่องเก็บของ ตรงรุ่น Soluna Al50 97-2002 1,250บาท (มีของ) 207868
27/4/65 New!! จอไมล์ ดิจิตอล ใส่ Soluna Al50 3,500 บาท 206666
แจกฟรีคู่มือรถยนต์ SOLUNA by Soluna-Club for Member Only. 205525
SunroofSalon รับติดตั้ง Sunroof/moonroof ในรถยนต์ จบในที่เดียว 0810073326 199128
?Eastern ~ Zone? 188057
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
BANK_TEIN 296
AL-50Girl 67
ปินโต TRD 63
tonton707 47
toyotanon 45
k_Thasanai 44
Coolman 41
thenggg 40
anek44 39
moonset1990 37
BANK_TEIN 147วัน 1ชั่วโมง 53นาที
พ่อน้องนาย 54วัน 9ชั่วโมง 32นาที
Nopparat 48วัน 17ชั่วโมง 16นาที
18-cr0wn 46วัน 3ชั่วโมง 41นาที
Power Off 43วัน 15ชั่วโมง 42นาที
sss_tak 42วัน 13ชั่วโมง 37นาที
soluna_x 41วัน 10ชั่วโมง 14นาที
ลุงเกียรติ_ 37วัน 22ชั่วโมง 29นาที
Tun3552 37วัน 11ชั่วโมง 27นาที
demona147 34วัน 19ชั่วโมง 36นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1042 348586
เมษายน 2024 0 0 0 476 725594
มีนาคม 2024 0 0 1 473 617812
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 228 631076
2024-02-01 0 0 0 157 19934
2024-02-02 0 0 0 164 19465
2024-02-03 0 0 0 214 29365
2024-02-04 0 0 0 197 23532
2024-02-05 0 0 0 228 23740
2024-02-06 0 0 0 189 21462
2024-02-07 0 0 0 181 21009
2024-02-08 0 0 0 143 20401
2024-02-09 0 0 0 209 24558
2024-02-10 0 0 0 185 20499
2024-02-11 0 0 0 166 21028
2024-02-12 0 0 0 182 22713
2024-02-13 0 0 0 180 22112
2024-02-14 0 0 0 185 22660
2024-02-15 0 0 0 186 21329
2024-02-16 0 0 0 183 23362
2024-02-17 0 0 0 190 22930
2024-02-18 0 0 0 157 22152
2024-02-19 0 0 0 176 22958
2024-02-20 0 0 1 181 23264
2024-02-21 0 0 0 173 22755
2024-02-22 0 0 0 168 22280
2024-02-23 0 0 0 162 22167
2024-02-24 0 0 0 183 20709
2024-02-25 0 0 0 135 19126
2024-02-26 0 0 0 158 20354
2024-02-27 0 0 0 139 19197
2024-02-28 0 0 0 147 19881
2024-02-29 0 0 0 149 16134
มกราคม 2024 1 1 1 188 350969
2024-01-01 0 0 0 118 2128
2024-01-02 0 0 0 121 2336
2024-01-03 0 0 0 123 2212
2024-01-04 0 0 0 131 2656
2024-01-05 0 0 0 136 2753
2024-01-06 0 0 0 130 3295
2024-01-07 0 0 0 122 2532
2024-01-08 0 0 0 111 2144
2024-01-09 0 0 0 121 1830
2024-01-10 0 0 0 131 2035
2024-01-11 0 0 0 132 2410
2024-01-12 0 0 0 138 2522
2024-01-13 0 0 0 127 2415
2024-01-14 0 0 1 129 2737
2024-01-15 0 0 0 142 3307
2024-01-16 0 0 0 117 2464
2024-01-17 0 0 0 125 2609
2024-01-18 0 0 0 117 2305
2024-01-19 0 0 0 119 2220
2024-01-20 0 0 0 135 2072
2024-01-21 0 0 0 115 2108
2024-01-22 0 0 0 114 2212
2024-01-23 0 0 0 147 37137
2024-01-24 0 0 0 107 73773
2024-01-25 0 0 0 114 69247
2024-01-26 0 0 0 116 27316
2024-01-27 0 0 0 115 11802
2024-01-28 0 0 0 133 19907
2024-01-29 0 0 0 121 18320
2024-01-30 0 0 0 141 21948
2024-01-31 1 1 0 188 18217
ธันวาคม 2023 0 0 0 168 74970
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 490 299885
2023-11-01 0 0 0 490 64746
2023-11-02 0 0 0 482 48228
2023-11-03 0 0 0 353 18406
2023-11-04 0 0 0 193 15262
2023-11-05 0 0 0 217 11563
2023-11-06 0 0 0 255 14914
2023-11-07 0 0 0 380 30120
2023-11-08 0 0 0 368 13603
2023-11-09 0 0 0 351 10078
2023-11-10 0 0 0 388 8221
2023-11-11 0 0 0 145 2968
2023-11-12 0 0 0 141 3028
2023-11-13 0 0 0 140 3222
2023-11-14 0 0 0 138 3194
2023-11-15 0 0 0 137 3105
2023-11-16 0 0 0 135 3169
2023-11-17 0 0 0 144 2996
2023-11-18 0 0 0 149 3636
2023-11-19 0 0 0 150 3431
2023-11-20 0 0 0 152 3303
2023-11-21 0 0 0 141 2732
2023-11-22 0 0 0 131 3011
2023-11-23 0 0 0 148 3400
2023-11-24 0 0 0 146 3486
2023-11-25 0 0 0 143 3729
2023-11-26 0 0 0 151 3806
2023-11-27 0 0 0 133 3529
2023-11-28 0 0 0 140 3223
2023-11-29 0 0 0 139 2977
2023-11-30 0 0 0 138 2799
ตุลาคม 2023 1 4 1 1111 1115742
กันยายน 2023 1 2 0 1063 478120
สิงหาคม 2023 0 0 1 463 1083257
2023-08-01 0 0 0 455 41910
2023-08-02 0 0 0 395 38476
2023-08-03 0 0 0 463 57397
2023-08-04 0 0 0 444 40235
2023-08-05 0 0 0 429 79701
2023-08-06 0 0 0 383 76988
2023-08-07 0 0 0 389 60292
2023-08-08 0 0 0 346 51267
2023-08-09 0 0 0 361 59050
2023-08-10 0 0 0 412 53143
2023-08-11 0 0 0 392 53486
2023-08-12 0 0 0 376 44056
2023-08-13 0 0 0 398 43942
2023-08-14 0 0 0 437 15590
2023-08-15 0 0 0 421 16519
2023-08-16 0 0 0 394 14589
2023-08-17 0 0 0 459 15930
2023-08-18 0 0 1 435 11494
2023-08-19 0 0 0 447 15176
2023-08-20 0 0 0 374 12833
2023-08-21 0 0 0 300 17284
2023-08-22 0 0 0 369 14335
2023-08-23 0 0 0 368 29182
2023-08-24 0 0 0 382 9727
2023-08-25 0 0 0 362 8625
2023-08-26 0 0 0 294 12700
2023-08-27 0 0 0 364 30225
2023-08-28 0 0 0 406 48441
2023-08-29 0 0 0 390 59786
2023-08-30 0 0 0 365 40678
2023-08-31 0 0 0 393 10200
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1196 618216
มิถุนายน 2023 0 0 229 829 427036
2023-06-01 0 0 8 529 13702
2023-06-02 0 0 13 581 13461
2023-06-03 0 0 13 640 16227
2023-06-04 0 0 11 582 10972
2023-06-05 0 0 26 496 11351
2023-06-06 0 0 17 507 19437
2023-06-07 0 0 29 758 21345
2023-06-08 0 0 17 774 20648
2023-06-09 0 0 15 792 14499
2023-06-10 0 0 5 791 16065
2023-06-11 0 0 37 829 14844
2023-06-12 0 0 14 568 18547
2023-06-13 0 0 7 590 14339
2023-06-14 0 0 17 541 17201
2023-06-15 0 0 0 209 12152
2023-06-16 0 0 0 207 16771
2023-06-17 0 0 0 255 14153
2023-06-18 0 0 0 191 12751
2023-06-19 0 0 0 520 14190
2023-06-20 0 0 0 350 20016
2023-06-21 0 0 0 203 13633
2023-06-22 0 0 0 196 10533
2023-06-23 0 0 0 230 7783
2023-06-24 0 0 0 358 8090
2023-06-25 0 0 0 431 7721
2023-06-26 0 0 0 360 12093
2023-06-27 0 0 0 189 7345
2023-06-28 0 0 0 508 10411
2023-06-29 0 0 0 422 20644
2023-06-30 0 0 0 344 16112
พฤษภาคม 2023 0 1 251 660 583884
เมษายน 2023 0 0 108 701 446148
มีนาคม 2023 0 0 113 762 577648
2023-03-01 0 0 2 506 13943
2023-03-02 0 0 2 484 10406
2023-03-03 0 0 3 570 14412
2023-03-04 0 0 3 671 13967
2023-03-05 0 0 1 653 13451
2023-03-06 0 0 1 720 29516
2023-03-07 0 0 4 711 25928
2023-03-08 0 0 4 710 21451
2023-03-09 0 0 1 621 16883
2023-03-10 0 0 6 497 17943
2023-03-11 0 0 3 669 25560
2023-03-12 0 0 4 715 26150
2023-03-13 0 0 3 755 24167
2023-03-14 0 0 4 726 17492
2023-03-15 0 0 6 742 18197
2023-03-16 0 0 5 598 13423
2023-03-17 0 0 3 750 20965
2023-03-18 0 0 8 762 24696
2023-03-19 0 0 4 714 21308
2023-03-20 0 0 1 732 11999
2023-03-21 0 0 4 730 15798
2023-03-22 0 0 2 632 10781
2023-03-23 0 0 0 690 12958
2023-03-24 0 0 5 592 25874
2023-03-25 0 0 4 508 17746
2023-03-26 0 0 7 576 26193
2023-03-27 0 0 6 564 20170
2023-03-28 0 0 4 376 7761
2023-03-29 0 0 4 633 13226
2023-03-30 0 0 6 520 16813
2023-03-31 0 0 3 487 28471
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 10 752 530890
มกราคม 2023 0 0 50 3754 586923
ธันวาคม 2022 0 0 43 4645 624327
2022-12-01 0 0 0 677 17465
2022-12-02 0 0 0 671 23505
2022-12-03 0 0 1 741 17545
2022-12-04 0 0 2 757 23753
2022-12-05 0 0 1 673 27902
2022-12-06 0 0 0 682 22724
2022-12-07 0 0 1 579 11237
2022-12-08 0 0 0 635 32871
2022-12-09 0 0 0 654 13099
2022-12-10 0 0 2 683 25698
2022-12-11 0 0 1 729 22609
2022-12-12 0 0 0 736 29397
2022-12-13 0 0 1 756 20861
2022-12-14 0 0 3 706 36715
2022-12-15 0 0 1 696 19692
2022-12-16 0 0 0 780 23690
2022-12-17 0 0 1 682 25646
2022-12-18 0 0 1 671 20783
2022-12-19 0 0 0 649 23340
2022-12-20 0 0 0 674 24729
2022-12-21 0 0 0 681 17447
2022-12-22 0 0 1 661 12995
2022-12-23 0 0 2 677 17379
2022-12-24 0 0 0 696 13472
2022-12-25 0 0 8 629 11368
2022-12-26 0 0 11 662 14063
2022-12-27 0 0 1 650 10298
2022-12-28 0 0 0 590 10387
2022-12-29 0 0 2 665 17343
2022-12-30 0 0 2 4645 26316
2022-12-31 0 0 1 647 9998
พฤศจิกายน 2022 1 3 45 603 597668
2022-11-01 0 0 1 395 22698
2022-11-02 0 0 3 414 27840
2022-11-03 0 0 6 411 17178
2022-11-04 0 0 2 519 38071
2022-11-05 0 0 1 419 22444
2022-11-06 0 0 1 409 21810
2022-11-07 0 0 5 472 17871
2022-11-08 0 0 2 450 19799
2022-11-09 0 0 7 472 21118
2022-11-10 0 0 0 442 26045
2022-11-11 0 0 0 475 18897
2022-11-12 0 0 2 487 24346
2022-11-13 0 0 1 474 14706
2022-11-14 0 0 2 538 21837
2022-11-15 0 0 0 491 16058
2022-11-16 0 0 0 452 11345
2022-11-17 0 0 0 344 20905
2022-11-18 0 0 1 421 16361
2022-11-19 0 0 0 446 15482
2022-11-20 0 0 5 470 12809
2022-11-21 1 1 3 468 16356
2022-11-22 0 2 1 486 13906
2022-11-23 0 0 1 531 19165
2022-11-24 0 0 0 549 23326
2022-11-25 0 0 1 494 19598
2022-11-26 0 0 0 523 19890
2022-11-27 0 0 0 492 16402
2022-11-28 0 0 0 516 21348
2022-11-29 0 0 0 529 27544
2022-11-30 0 0 0 603 12513
ตุลาคม 2022 0 1 72 572 534087
2022-10-01 0 0 1 212 14710
2022-10-02 0 0 3 203 24602
2022-10-03 0 0 4 217 14094
2022-10-04 0 1 1 346 23774
2022-10-05 0 0 5 417 22455
2022-10-06 0 0 0 435 15104
2022-10-07 0 0 2 549 14527
2022-10-08 0 0 6 536 13265
2022-10-09 0 0 6 425 15138
2022-10-10 0 0 1 451 18010
2022-10-11 0 0 5 478 20281
2022-10-12 0 0 1 473 20088
2022-10-13 0 0 7 495 18941
2022-10-14 0 0 0 416 21999
2022-10-15 0 0 0 437 23508
2022-10-16 0 0 0 424 15500
2022-10-17 0 0 1 519 14167
2022-10-18 0 0 1 504 13930
2022-10-19 0 0 1 492 9358
2022-10-20 0 0 5 445 14284
2022-10-21 0 0 5 435 12446
2022-10-22 0 0 0 436 11964
2022-10-23 0 0 2 504 12310
2022-10-24 0 0 0 572 15284
2022-10-25 0 0 0 522 13884
2022-10-26 0 0 1 518 19036
2022-10-27 0 0 2 438 15402
2022-10-28 0 0 3 419 25003
2022-10-29 0 0 2 409 19401
2022-10-30 0 0 6 402 19643
2022-10-31 0 0 1 411 21979
กันยายน 2022 0 0 32 545 646199
สิงหาคม 2022 0 1 21 531 425355
กรกฎาคม 2022 1 7 17 491 547706
มิถุนายน 2022 0 8 21 517 635672
พฤษภาคม 2022 2 4 12 523 417228
2022-05-01 0 0 0 460 13739
2022-05-02 0 0 0 496 13867
2022-05-03 0 0 0 449 22943
2022-05-04 0 0 0 439 9268
2022-05-05 0 0 2 523 15344
2022-05-06 0 0 1 448 11118
2022-05-07 0 0 0 505 9691
2022-05-08 0 0 1 464 16873
2022-05-09 0 0 1 484 14260
2022-05-10 0 0 0 515 12318
2022-05-11 0 0 0 478 12888
2022-05-12 1 1 0 502 11873
2022-05-13 0 0 1 391 10661
2022-05-14 0 0 0 468 12332
2022-05-15 0 0 0 452 6881
2022-05-16 0 0 1 202 9028
2022-05-17 0 0 1 472 12018
2022-05-18 0 1 1 485 12679
2022-05-19 0 0 0 464 15167
2022-05-20 0 0 0 450 11050
2022-05-21 0 0 1 464 13162
2022-05-22 0 0 0 504 16509
2022-05-23 0 0 0 514 13255
2022-05-24 0 0 0 472 14412
2022-05-25 0 0 0 481 16112
2022-05-26 0 0 1 466 14557
2022-05-27 0 0 0 458 22063
2022-05-28 0 0 0 440 11179
2022-05-29 1 2 0 459 9167
2022-05-30 0 0 0 494 15860
2022-05-31 0 0 1 412 16954
เมษายน 2022 0 10 8 514 734471
มีนาคม 2022 0 4 15 502 612287
กุมภาพันธ์ 2022 0 6 19 510 494612
2022-02-01 0 0 0 378 15457
2022-02-02 0 4 0 378 16280
2022-02-03 0 1 0 367 11734
2022-02-04 0 0 1 377 13601
2022-02-05 0 0 1 397 11074
2022-02-06 0 0 0 400 9808
2022-02-07 0 0 0 398 11686
2022-02-08 0 0 1 469 22226
2022-02-09 0 0 0 465 18612
2022-02-10 0 0 2 460 14221
2022-02-11 0 0 1 470 14550
2022-02-12 0 0 0 477 20105
2022-02-13 0 0 2 510 15956
2022-02-14 0 1 0 487 18112
2022-02-15 0 0 2 470 21709
2022-02-16 0 0 1 486 25521
2022-02-17 0 0 0 471 27961
2022-02-18 0 0 3 499 33351
2022-02-19 0 0 1 475 23636
2022-02-20 0 0 0 456 28391
2022-02-21 0 0 1 459 17616
2022-02-22 0 0 2 446 11569
2022-02-23 0 0 0 384 10659
2022-02-24 0 0 0 433 15558
2022-02-25 0 0 1 435 13178
2022-02-26 0 0 0 462 11168
2022-02-27 0 0 0 447 17232
2022-02-28 0 0 0 495 23641
มกราคม 2022 0 2 71 544 647457
ธันวาคม 2021 3 13 30 528 605264
2021-12-01 0 0 2 410 15601
2021-12-02 0 0 0 485 16683
2021-12-03 0 0 0 437 21361
2021-12-04 0 0 0 455 20360
2021-12-05 0 0 0 464 16426
2021-12-06 0 0 0 462 12105
2021-12-07 3 13 1 459 15677
2021-12-08 0 0 1 473 20601
2021-12-09 0 0 2 524 22165
2021-12-10 0 0 1 481 24508
2021-12-11 0 0 1 462 25424
2021-12-12 0 0 0 493 18493
2021-12-13 0 0 0 519 16062
2021-12-14 0 0 0 467 18487
2021-12-15 0 0 0 501 33354
2021-12-16 0 0 0 466 13904
2021-12-17 0 0 0 464 23878
2021-12-18 0 0 0 475 21016
2021-12-19 0 0 4 499 12533
2021-12-20 0 0 2 513 19395
2021-12-21 0 0 1 483 20647
2021-12-22 0 0 0 478 22658
2021-12-23 0 0 2 489 15600
2021-12-24 0 0 1 488 11864
2021-12-25 0 0 6 512 16006
2021-12-26 0 0 3 478 18805
2021-12-27 0 0 0 525 18287
2021-12-28 0 0 0 528 23097
2021-12-29 0 0 2 475 19756
2021-12-30 0 0 0 454 24910
2021-12-31 0 0 1 198 25601
พฤศจิกายน 2021 0 12 14 511 499998
2021-11-01 0 1 0 411 26698
2021-11-02 0 0 0 444 21749
2021-11-03 0 0 2 478 30729
2021-11-04 0 0 0 443 20671
2021-11-05 0 0 1 511 20658
2021-11-06 0 8 0 414 19793
2021-11-07 0 0 0 212 22702
2021-11-08 0 0 0 252 14922
2021-11-09 0 0 0 227 18600
2021-11-10 0 1 0 481 14532
2021-11-11 0 1 1 469 18398
2021-11-12 0 0 1 482 14940
2021-11-13 0 0 1 486 14479
2021-11-14 0 0 2 497 15782
2021-11-15 0 0 0 488 19298
2021-11-16 0 0 0 470 15288
2021-11-17 0 0 0 488 12330
2021-11-18 0 0 1 447 13470
2021-11-19 0 0 0 446 11837
2021-11-20 0 0 1 489 11961
2021-11-21 0 0 2 469 13071
2021-11-22 0 0 0 499 12488
2021-11-23 0 1 0 483 13346
2021-11-24 0 0 0 459 15994
2021-11-25 0 0 1 456 12676
2021-11-26 0 0 0 463 12821
2021-11-27 0 0 0 469 12561
2021-11-28 0 0 0 460 11746
2021-11-29 0 0 0 462 14668
2021-11-30 0 0 1 451 21790
ตุลาคม 2021 1 2 14 544 572932
กันยายน 2021 1 1 17 545 439603
สิงหาคม 2021 3 6 14 513 656285
กรกฎาคม 2021 0 1 12 507 478381
มิถุนายน 2021 2 9 8 448 369799
2021-06-01 0 1 1 251 12744
2021-06-02 0 0 0 290 10061
2021-06-03 0 0 0 392 12024
2021-06-04 0 0 0 392 14187
2021-06-05 0 1 1 417 15389
2021-06-06 0 0 0 445 16086
2021-06-07 0 0 0 437 17179
2021-06-08 0 0 0 418 15196
2021-06-09 0 0 0 377 15045
2021-06-10 0 0 1 398 13092
2021-06-11 0 0 0 378 13805
2021-06-12 0 0 0 360 9537
2021-06-13 0 0 0 343 12183
2021-06-14 0 0 1 339 9940
2021-06-15 0 0 0 305 8922
2021-06-16 0 0 1 361 10301
2021-06-17 0 0 0 276 10288
2021-06-18 0 0 1 326 10455
2021-06-19 2 6 0 310 8931
2021-06-20 0 0 0 364 12078
2021-06-21 0 0 0 360 9892
2021-06-22 0 0 0 417 10590
2021-06-23 0 0 0 361 11430
2021-06-24 0 1 0 378 11712
2021-06-25 0 0 0 368 13718
2021-06-26 0 0 0 448 15742
2021-06-27 0 0 1 380 14664
2021-06-28 0 0 0 345 12767
2021-06-29 0 0 1 304 10380
2021-06-30 0 0 0 311 11461
พฤษภาคม 2021 2 5 13 428 618005
เมษายน 2021 0 0 13 429 523543
2021-04-01 0 0 0 392 19021
2021-04-02 0 0 1 369 17713
2021-04-03 0 0 1 372 15820
2021-04-04 0 0 2 393 13864
2021-04-05 0 0 0 393 20060
2021-04-06 0 0 1 355 13217
2021-04-07 0 0 2 341 11962
2021-04-08 0 0 1 356 33174
2021-04-09 0 0 1 357 25117
2021-04-10 0 0 0 378 24679
2021-04-11 0 0 0 371 15261
2021-04-12 0 0 0 382 25195
2021-04-13 0 0 0 340 17007
2021-04-14 0 0 0 361 12507
2021-04-15 0 0 1 339 15965
2021-04-16 0 0 0 368 13150
2021-04-17 0 0 0 370 15734
2021-04-18 0 0 0 322 29979
2021-04-19 0 0 0 280 14613
2021-04-20 0 0 0 359 10990
2021-04-21 0 0 1 345 10841
2021-04-22 0 0 0 321 13820
2021-04-23 0 0 0 351 16095
2021-04-24 0 0 0 398 12803
2021-04-25 0 0 0 396 15448
2021-04-26 0 0 0 408 13221
2021-04-27 0 0 2 429 14534
2021-04-28 0 0 0 396 15446
2021-04-29 0 0 0 408 19415
2021-04-30 0 0 0 365 26892
มีนาคม 2021 5 10 13 444 439742
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 10 448 355152
2021-02-01 0 0 0 358 12462
2021-02-02 0 0 0 378 11838
2021-02-03 0 0 1 425 15827
2021-02-04 0 0 1 422 16729
2021-02-05 0 0 0 389 12943
2021-02-06 0 0 0 332 12146
2021-02-07 0 0 1 311 9368
2021-02-08 0 0 0 362 14154
2021-02-09 0 0 0 388 15228
2021-02-10 0 0 0 322 12788
2021-02-11 0 0 2 343 12734
2021-02-12 0 0 0 364 12908
2021-02-13 0 0 1 335 14307
2021-02-14 0 0 0 321 12874
2021-02-15 0 0 1 389 14084
2021-02-16 0 1 1 362 13438
2021-02-17 0 0 0 321 13232
2021-02-18 0 0 0 330 12386
2021-02-19 0 0 0 383 11711
2021-02-20 0 0 0 311 10645
2021-02-21 0 0 1 257 8635
2021-02-22 0 0 0 332 9796
2021-02-23 0 0 0 312 8809
2021-02-24 0 0 0 292 9435
2021-02-25 0 0 0 392 10519
2021-02-26 0 0 1 404 13215
2021-02-27 0 0 0 446 14807
2021-02-28 0 0 0 448 18134
มกราคม 2021 2 4 30 416 531739
2021-01-01 0 0 0 326 14641
2021-01-02 0 0 1 383 16046
2021-01-03 0 0 1 415 16880
2021-01-04 0 0 1 416 15668
2021-01-05 0 0 0 408 33173
2021-01-06 0 0 1 389 18476
2021-01-07 1 1 1 344 11644
2021-01-08 0 0 2 341 12423
2021-01-09 0 0 1 319 11269
2021-01-10 0 0 0 391 13691
2021-01-11 0 1 1 373 18437
2021-01-12 0 0 0 331 15898
2021-01-13 0 0 1 359 21710
2021-01-14 1 1 1 408 13813
2021-01-15 0 0 1 333 20425
2021-01-16 0 0 1 372 19704
2021-01-17 0 1 1 334 24343
2021-01-18 0 0 2 351 25930
2021-01-19 0 0 1 369 14896
2021-01-20 0 0 3 354 27455
2021-01-21 0 0 2 351 15078
2021-01-22 0 0 1 359 16178
2021-01-23 0 0 2 372 12682
2021-01-24 0 0 1 361 23960
2021-01-25 0 0 2 375 14375
2021-01-26 0 0 2 367 10796
2021-01-27 0 0 0 348 10883
2021-01-28 0 0 0 362 22127
2021-01-29 0 0 0 359 16543
2021-01-30 0 0 0 356 11599
2021-01-31 0 0 0 358 10996
ธันวาคม 2020 1 3 13 445 411642
พฤศจิกายน 2020 3 5 14 404 360933
2020-11-01 0 0 1 352 16640
2020-11-02 0 0 0 387 17993
2020-11-03 0 0 1 402 20270
2020-11-04 0 0 1 394 13294
2020-11-05 0 0 2 402 18657
2020-11-06 0 0 2 397 18152
2020-11-07 0 0 1 384 14072
2020-11-08 0 0 0 400 15228
2020-11-09 0 0 0 345 12609
2020-11-10 0 0 1 404 14597
2020-11-11 0 0 0 385 14196
2020-11-12 0 0 0 356 13900
2020-11-13 0 0 0 328 11712
2020-11-14 0 0 0 377 11341
2020-11-15 0 0 0 356 9919
2020-11-16 0 0 0 264 6644
2020-11-17 1 1 0 283 8242
2020-11-18 0 0 1 336 10341
2020-11-19 0 1 0 319 9120
2020-11-20 0 0 1 300 9956
2020-11-21 0 0 0 309 9272
2020-11-22 0 0 0 295 8639
2020-11-23 0 0 1 339 9687
2020-11-24 2 3 0 346 10272
2020-11-25 0 0 2 372 9642
2020-11-26 0 0 0 364 10271
2020-11-27 0 0 0 301 8318
2020-11-28 0 0 0 269 7531
2020-11-29 0 0 0 318 8834
2020-11-30 0 0 0 347 11584
ตุลาคม 2020 8 20 13 459 394500
กันยายน 2020 2 5 13 428 305941
สิงหาคม 2020 0 2 13 432 394685
2020-08-01 0 0 1 307 9208
2020-08-02 0 0 0 336 9822
2020-08-03 0 0 0 332 11471
2020-08-04 0 0 0 394 19281
2020-08-05 0 0 0 339 18156
2020-08-06 0 0 0 390 20642
2020-08-07 0 0 1 425 16419
2020-08-08 0 0 0 404 13047
2020-08-09 0 0 2 388 17876
2020-08-10 0 0 1 385 14554
2020-08-11 0 0 0 359 11212
2020-08-12 0 0 0 432 13114
2020-08-13 0 1 0 298 8664
2020-08-14 0 0 0 376 18202
2020-08-15 0 0 0 397 16650
2020-08-16 0 0 2 404 13716
2020-08-17 0 0 0 309 11328
2020-08-18 0 0 1 263 9650
2020-08-19 0 1 0 283 10554
2020-08-20 0 0 0 237 11891
2020-08-21 0 0 0 328 7288
2020-08-22 0 0 0 294 13295
2020-08-23 0 0 0 290 11281
2020-08-24 0 0 2 292 13724
2020-08-25 0 0 0 287 13669
2020-08-26 0 0 1 292 9435
2020-08-27 0 0 0 307 7731
2020-08-28 0 0 1 315 8399
2020-08-29 0 0 0 302 12835
2020-08-30 0 0 0 387 12870
2020-08-31 0 0 1 389 8701
กรกฎาคม 2020 0 2 17 429 321405
2020-07-01 0 0 0 183 8989
2020-07-02 0 0 2 188 8020
2020-07-03 0 0 2 158 8709
2020-07-04 0 0 1 159 9645
2020-07-05 0 1 2 152 9598
2020-07-06 0 0 1 171 9543
2020-07-07 0 0 2 188 10460
2020-07-08 0 0 0 207 12152
2020-07-09 0 0 0 189 15795
2020-07-10 0 0 0 429 17712
2020-07-11 0 0 0 414 16397
2020-07-12 0 0 0 407 16205
2020-07-13 0 0 0 389 14705
2020-07-14 0 0 0 387 14656
2020-07-15 0 0 0 384 11763
2020-07-16 0 1 1 373 9147
